Elektrikli Araç Yıllık ÖTV ve MTV Vergileri 2025

Artık vergilendirme sadece motor hacmine değil, araçların motor gücüne (kW) ve güncel piyasa değerine göre belirleniyor. Bu da, düşük güçteki ekonomik modellerin daha uygun MTV’ye tabi olmasını sağlarken, yüksek performanslı elektrikli araçların daha yüksek vergi dilimlerine girmesine neden oluyor.
Elektrikli Araçlarda MTV Hesaplama Kriterleri
Elektrikli araçların MTV tutarları, motor gücü (kW) ve araç değeri esas alınarak hesaplanır.
Motor gücü (kW): Aracın elektrik motorunun ürettiği güçtür.
Araç değeri (TL): Aracın Türkiye’deki güncel piyasa değeri esas alınır.
Yaş aralığı: 1–3 yaş ve 4–6 yaş olmak üzere iki temel kategori üzerinden hesap yapılır.
Aşağıdaki tabloda, 2025 yılı itibarıyla yürürlükte olan Elektrikli Araç MTV oranları yer almaktadır.
2025 Elektrikli Araç MTV Tutarları
Motor Gücü (kW) | Araç Değeri (TL) | 1–3 Yaş (TL) | 4–6 Yaş (TL) |
---|---|---|---|
70 kW altı | 114.000 TL’den küçük | 1.207 | 840 |
70 kW altı | 114.000 – 199.700 TL | 1.324 | 926 |
70 kW altı | 199.700 TL’den yüksek | 1.449 | 1.011 |
70–85 kW | 114.000 TL’den küçük | 2.104 | 1.577 |
70–85 kW | 114.000 – 199.700 TL | 2.314 | 1.737 |
70–85 kW | 199.700 TL’den yüksek | 2.528 | 1.894 |
85–105 kW | 285.800 TL’den küçük | 4.090 | 3.199 |
85–105 kW | 285.800 TL’den yüksek | 4.463 | 3.491 |
105–120 kW | 285.800 TL’den küçük | 6.446 | 4.964 |
105–120 kW | 285.800 TL’den yüksek | 7.032 | 5.420 |
120–150 kW | 356.900 TL’den küçük | 9.673 | 7.020 |
120–150 kW | 356.900 TL’den yüksek | 10.554 | 7.659 |
150–180 kW | 714.300 TL’den küçük | 13.487 | 11.733 |
150–180 kW | 714.300 TL’den yüksek | 14.716 | 12.801 |
180–210 kW | 714.300 TL’den küçük | 20.537 | 18.484 |
180–210 kW | 714.300 TL’den yüksek | 22.411 | 18.797 |
210–240 kW | 1.143.000 TL’den küçük | 32.300 | 27.892 |
210–240 kW | 1.143.000 TL’den yüksek | 35.241 | 30.426 |
240 kW üzeri | 1.357.700 TL’den küçük | 52.868 | 39.642 |
240 kW üzeri | 1.357.700 TL’den yüksek | 57.671 | 43.248 |
Elektrikli Araçlarda ÖTV Oranları (2025)
MTV dışında, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) de elektrikli araç fiyatlarını etkileyen bir diğer önemli kalemdir.
2025 itibarıyla, elektrikli araçlarda uygulanan ÖTV oranları da motor gücü ve araç bedeline göre farklılık gösterir:
Motor Gücü (kW) | Matrah (Araç Bedeli) | ÖTV Oranı (%) |
---|---|---|
160 kW altı | 1.450.000 TL’ye kadar | 10% |
160 kW altı | 1.450.000 TL üzeri | 40% |
160 kW üzeri | 1.350.000 TL’ye kadar | 50% |
160 kW üzeri | 1.350.000 TL üzeri | 60% |
Bu tabloya göre, düşük motor gücüne sahip şehir içi elektrikli otomobiller avantajlı konumda yer alırken, yüksek performanslı modellerin ÖTV oranları oldukça yüksek kalmaya devam ediyor.
Elektrikli araçların vergilendirme sisteminde 2025 yılı itibarıyla denge, çevreci ve ekonomik modelleri teşvik etme yönünde kurulmuş durumda.
70–105 kW aralığındaki kompakt sınıf araçlar en avantajlı MTV dilimlerinde yer alıyor.
150 kW üzeri güçlü modeller ise lüks sınıf olarak değerlendirilip daha yüksek MTV ve ÖTV oranlarıyla vergilendiriliyor.
Düşük motor gücü, düşük vergi anlamına geliyor; bu da elektrikli otomobil sahipliğini daha erişilebilir kılıyor.